62 | 23 | 9.79 % | |
1 | 20 | 8.51 % | |
7 | 17 | 7.23 % | |
2 | 15 | 6.38 % | |
4 | 9 | 3.83 % | |
9 | 9 | 3.83 % | |
13 | 9 | 3.83 % | |
61 | 8 | 3.40 % | |
55 | 7 | 2.98 % | |
28 | 7 | 2.98 % | |
14 | 6 | 2.55 % | |
3 | 6 | 2.55 % | |
12 | 6 | 2.55 % | |
24 | 5 | 2.13 % | |
16 | 5 | 2.13 % | |
56 | 4 | 1.70 % | |
27 | 4 | 1.70 % | |
37 | 4 | 1.70 % | |
58 | 3 | 1.28 % | |
32 | 3 | 1.28 % | |
39 | 3 | 1.28 % | |
5 | 3 | 1.28 % | |
23 | 3 | 1.28 % | |
18 | 3 | 1.28 % | |
60 | 3 | 1.28 % | |
10 | 3 | 1.28 % | |
50 | 3 | 1.28 % | |
38 | 2 | 0.85 % | |
41 | 2 | 0.85 % | |
51 | 2 | 0.85 % | |
48 | 2 | 0.85 % | |
47 | 2 | 0.85 % | |
49 | 2 | 0.85 % | |
36 | 2 | 0.85 % | |
43 | 2 | 0.85 % | |
33 | 2 | 0.85 % | |
22 | 2 | 0.85 % | |
30 | 2 | 0.85 % | |
6 | 2 | 0.85 % | |
25 | 2 | 0.85 % | |
34 | 2 | 0.85 % | |
15 | 2 | 0.85 % | |
35 | 2 | 0.85 % | |
21 | 1 | 0.43 % | |
53 | 1 | 0.43 % | |
17 | 1 | 0.43 % | |
19 | 1 | 0.43 % | |
20 | 1 | 0.43 % | |
29 | 1 | 0.43 % | |
40 | 1 | 0.43 % | |
11 | 1 | 0.43 % | |
26 | 1 | 0.43 % | |
42 | 1 | 0.43 % | |
45 | 1 | 0.43 % | |
44 | 1 | 0.43 % | |
59 | 0 | 0.00 % | |
31 | 0 | 0.00 % | |
8 | 0 | 0.00 % | |
46 | 0 | 0.00 % | |
52 | 0 | 0.00 % | |
54 | 0 | 0.00 % | |
57 | 0 | 0.00 % |
Összes szavazat: 235